ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
sdfsdfdsf
ITEMS | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/ KR2000L+ | KR3000+/ KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/ KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage (Vac) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <5%(non-linear) | ||||
Capacity (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Max. AC/AC Efficiency | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Power Factor | 0.9 (1.0 optional) |
ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม