KRA-RM Li Series 1-3kVA
ความสามารถที่โดดเด่น
●เวลาสำรองข้อมูลนานเป็นพิเศษ - เวลาสำรองข้อมูล 11 นาทีด้วยแบตเตอรี่ภายใน
●ช่วงอุณหภูมิกว้าง -ทนได้ถึง 60°C โดยไม่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายใน
●อายุการใช้งานยาวนาน - อายุการใช้งานนานถึง 8 ปี
●วงกลมเพิ่มเติมสำหรับชาร์จและเติม - ชาร์จ/เติมซ้ำได้มากถึง 1,000 ครั้ง
●เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
กรีนพาวเวอร์
●ประสิทธิภาพของ AC/AC สูงถึง 93.0% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยลง และประหยัดพลังงานมากขึ้น
เทคโนโลยีขั้นสูง
●ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่าย
ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
●หน้าจอ LCD หมุนได้ง่ายสำหรับการใช้งานในแนวนอนและแนวตั้ง
ITEMS | KR1000-RM LI | KR2000-RM LI | KR2200-RM LI | KR3000-RM LI |
---|---|---|---|---|
INPUT | ||||
Voltage (Vac) | 60-148 | |||
Frequency (Hz) | 50/60±10% (50/60Hz auto-sensing) | |||
Power Factor | ≥0.99 | |||
THDi | <5%(non-linear) | |||
OUTPUT | ||||
Capacity(VA) | 1000 | 2000 | 2200 | 3000 |
Max. AC/AC Efficiency | 91.7% | 92.5% | 92.6% | 92.5% |
Power Factor | 0.9 | |||
Voltage (Vac) | 110/120±1% | |||
Frequency (Hz) | 50/60±0.1 (battery mode) | |||
THDv | <3% (linear load) | |||
ECO mode | YES | |||
Transfer Time (ms) | 0 | |||
Overload | 101%~115% load for 1 min, 116%~133% load for 1s, above 134% load for 200ms | |||
LITHIUM-ION BATTERY | ||||
Voltage (Vdc) | 24 | 48 | 72 | 72 |
Backup Time (mins) | 11 | 11 | 22 | 11 |
Charging Current (A) Max. | 4 | |||
OTHER | ||||
Communication Interface | USB, SNMP (slot)(RS232+dry contact is optional in slot) | |||
Output Outlet | (8) 5-15R | (6) 5-20R | (6) 5-20R | (4) 5-20R +(1) L5-30R |
Display | LCD displays the running status of UPS | |||
Alarm | Battery low-voltage, mains abnormal, UPS fault, output overload | |||
Protection | Battery under-voltage protection, overload protection, short-circuit protection, over-temperature protection, input over-voltage protection | |||
Noise (dB) | < 55 | |||
Working Temperature (°C) | The operating temperature is 0℃~60℃(Best operating temperature is 0~40℃, output power derated from 40℃~60℃) | |||
Relative Humidity | 0 ~ 95%, no condensation | |||
Dimension (W×D×H) (mm) | 438×420×87 | 438×570×87 | 438×615×87 | 438×570×87 |
Weight (kg) | 8.9 | 13.6 | 19.1 | 17.1 |
ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม