KR33 Series 300-1200kVA
●ห้องคอมพิวเตอร์
●ศูนย์ข้อมูล
●เครื่องมือที่มีความแม่นยำ
●สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์
●อุปกรณ์อัจฉริยะ
●ระบบโทรคมนาคม
●อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง
●เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สามระดับ
●รองรับโหมดขนานสูงสุด 9.6MVA
●การเชื่อมต่อหม้อแปลงอินพุต/เอาต์พุตภายนอก
กรีนพาวเวอร์
●ประสิทธิภาพ AC/AC สูงถึง 97%
●ประสิทธิภาพของโหมด ECO สูงถึง 99%
●ตัวประกอบกำลังสูงถึง 1
●ค่า THDi ต่ำ ≤2%
ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
●การแบ่งปันแบตเตอรีแบตเตอรีทั่วไปในระบบคู่ขนานอก
●อินเตอร์เฟสการสื่อสารที่หลากหลาย
●โหมดการชาร์จแบตเตอรี่ 3 ระดับ
●ฟังก์ชันทดสอบการโหลดตัวเองโดยไม่มีการโหลดช่วยให้สามารถรับค่าคอมมิชชันนอกสถานที่ได้
ตู้บายพาสทั่วไป
●หม้อแปลงแยกอินพุตและเอาต์พุตภายนอก
ITEMS | KR33300 | KR33400 | KR33500 | KR33600 | KR33800 | KR331000 |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | ||||||
Rate Voltage | 380/400/415 | |||||
Voltage Range | 228-477 (-40%~+25%) | |||||
Phase | 3Ph+N+PE | |||||
Frequency Range (Hz) | 50/60±10% (±5% settable) | |||||
Power Factor | ≥ 0.99 | |||||
THDi | <3% (linear load) | |||||
OUTPUT | ||||||
Input Voltage (Vac) | 380/400/415 (-25%~+20% ) | |||||
Frequency Range | 50/60Hz±10% (±5% optional) | |||||
Phase | 3Ph+N+PE | |||||
OUTPUT | ||||||
Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% | |||||
Frequency (Hz) | 50/60±0.5% | |||||
THDv | <1% (linear load), <3% (non-linear load) | |||||
PF | 0.9 (1.0 optional) | |||||
Max. Efficiency | 97% | |||||
Phase | 3Ph+N+PE | |||||
Overload | 110% load for 60 min, 125% load for 10 min, 150% load for 1 min, about 150% will transfer to bypass after 1s | |||||
BATTERY | ||||||
Voltage (Vdc)* | 480 (12V battery from 32 to 44 cells settable) | 528 (12V battery from 32 to 48 cells settable) | ||||
Charging Current (A) | 25-100 | 25-200 | ||||
Battery Management | Self-load test function | |||||
OTHER | ||||||
Communication Interface | RS232, RS485, Dry contact, MODBUS, SNMP (optional) | |||||
Display | 7-inch touch screen+LED | |||||
Operating Temperature (℃) | -5~40 | |||||
Alarm | Input abnormal, battery low-voltage, output overload, UPS failure | |||||
Protection | Short-circuit, overload, over-temperature, battery under voltage, input under voltage | |||||
IP | IP20 | |||||
Noise (dB) | <75 | |||||
Altitude (m) | 1500 | |||||
Dimension (W×D×H) (mm) | 1000×900×1950 | 1400×900×1950 | 1900×900×1950 | 3000×900×1950 | ||
Weight (kg) | 750 | 1100 | 1450 | 2400 |
ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม