KR11T Series 6-10kVA
●ห้องคอมพิวเตอร์
●ศูนย์ข้อมูล
●จุดขาย
●เราเตอร์
●ฮับและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
●สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์
●เครื่องมือที่มีความแม่นยำ
เทคโนโลยีขั้นสูง
●การแปลงคู่ออนไลน์
●ปัจจัยกำลังอินพุตสูง
●EPO สำหรับ 5kVA
ความน่าเชื่อถือสูง
●ช่วงแรงดันอินพุตกว้าง
●ฟังก์ชันการป้องกันเต็มรูปแบบ
●ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง
●สวิตช์บายพาสแบบแมนนวลเป็นทางเลือกสำหรับ 5kVA
ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
●พอร์ตสื่อสารอัจฉริยะ RS232
●ซอฟต์แวร์การจัดการ UPS (ทางเลือก)
●SNMP หรือ USB หรือหน้าสัมผัสแบบแห้ง (ไม่จำเป็น)
●แบตเตอรี่สำรองภายนอก (อุปกรณ์เสริม)ง่าย
MODEL | KR6000T(L) | KR1110T(L) | |
---|---|---|---|
INPUT | |||
Voltage (Vac) | 80~275 | ||
Frequency (Hz) | 50/60±10% (50/60Hz auto-sensing) | ||
Power Factor | ≥0.99 | ||
THDi | <5% (linear load) | ||
Phase | 3W (L+N+G/L1+L2+G) | ||
OUTPUT | |||
Capacity(VA) | 6 | 10 | |
Power Factor | 0.9 (1 optional) | ||
Voltage (Vac) | 120/208/220/230/240±1% (settable on display panel and output wiring line) | ||
Frequency (Hz) | 50/60±0.2% (battery mode) | ||
THDv | THD<1% (linear load), THD<4% (nonlinear load) | ||
Transfer Time (ms) | 0 | ||
Max. Efficiency | 93.5% | ||
Crest Factor | 3:1 | ||
Overload | 105%<Load≤130%:10mins,130% | ||
BATTERY | |||
Battery Voltage (Vdc) | 192 (192~240V settable) | ||
Battery Type | 16×7Ah12V/External | 16×9Ah12V/External | |
Charging Current (A) | 1A (default); 1~8A settable (external battery) | ||
GENERAL | |||
Communication Interface | RS232, EPO(SNMP, USB, RS485+dry contact, Protocol transfer kit are optional in slot) | ||
LCD Display | AC input & output voltage, frequency, load level, battery level, temperature; AC mode, battery mode, bypass mode, and fault | ||
Alarm | Low battery, abnormal AC input, UPS failture, etc. | ||
Protection | Low battery, overload, short-circuit and over temperature, etc. | ||
Noise (dB) | 50 | ||
Working Temperature (°C) | -5~40 | ||
Relative Humidity | 0~95%, no condensation | ||
Dimension (W×D×H) (mm) | 250×660×720 | ||
Weight (kg) | 96/60 | 113/73 |
ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม