KR11 UL Series 1-5kVA
UPS แรงดันต่ำเฟสเดียว (ใบรับรอง UL) (1-5kVA) เรามีแผงด้านหลังที่หลากหลายสำหรับลูกค้าที่ใช้ในประเทศต่างๆ และการใช้งานที่แตกต่างกัน UPS ออนไลน์ความถี่สูงอัจฉริยะ KR ใช้เทคโนโลยีการควบคุมแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบและเทคโนโลยีตัวแปลงความถี่สูงล่าสุด และมีประสิทธิภาพสูง มีตัวประกอบกำลังสูง และข้อดีอื่นๆ มีการประหยัดพลังงานอย่างมากและลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก
MODEL | KR1000A/KR1000AL | KR2000A/ KR2000AL | KR3000A/ KR3000AL | KR5000A/ KR5000AL |
---|---|---|---|---|
INPUT | ||||
Voltage (Vac) | 80~148 | 83~138 | ||
Frequency (Hz) | 50/60±5% | |||
Power Factor | >0.99 | |||
OUTPUT | ||||
Capacity(VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Power Factor | 0.8 (0.9 optional) | |||
Voltage (Vac) | 110/115/120±2% | |||
Frequency (Hz) | 50/60±0.2% (battery mode) | |||
Waveform | Pure sine wave THD < 3% (linear load) | |||
Transfer Time (ms) | 0 | |||
Overload | 105%~129% for 60s, 130%~150% for 30s above 150% for 300ms | 105%-129% load for 10mins130%-149% load for 1 min above 150% load for 1s | ||
BATTERY | ||||
Voltage (Vdc) | 36 | 72 | 96 | |
BATT Type | 3×7Ah 12V/External | 6×7Ah 12V/External | 8×7Ah 12V/External | 16×7Ah 12V/External |
Charging Current (A) Max. | 1/5 | |||
OTHER | ||||
Communication Interface | RS232 (USB or Dry contact or SNMP adapter is optional) | |||
Display | LCD display parameters of UPS | |||
Alarm | Low battery, abnormal AC input, UPS failure | |||
Protection | Low battery, overload, short-circuit and over temperature | |||
Noise (dB) | < 45 | < 60 | ||
Working Temperature (°C) | 0~40 | |||
Relative Humidity | 0 ~ 95%, no condensation | |||
Dimension (W×D×H) (mm) | 156×400×220 | 198×490×347 | 255×565×700/255×565×500 | |
Weight (kg) | 13/7 | 28/16 | 34/17 | 70/24 |
ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม