KR-RM Rack/Tower Series 1-3kVA
กรีนพาวเวอร์
●ประสิทธิภาพของ AC/AC สูงถึง 93.5% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยลง และประหยัดพลังงานมากขึ้น
●ตัวประกอบกำลังเอาต์พุต 1.0 ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมต่อโหลดที่สำคัญยิ่งขึ้น
●อินพุต PF >0.996 และ THDi<5% ลดมลพิษทางพลังงานและ TCO ที่ต่ำกว่า
ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
●หน้าสัมผัสแบบแห้งและ SNMP เป็นตัวเลือก
●ช่องเสียบเอาต์พุตที่เลือกได้
●มีพอร์ตแบตเตอรี่ภายนอก
●เต้าเสียบการจัดการพลังงานที่ตั้งโปรแกรมได้ (อุปกรณ์เสริม)
ความสามารถที่โดดเด่น
●ชุดแบตเตอรี่ภายนอกเป็นอุปกรณ์เสริม
●ง่ายสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ออนไลน์
เทคโนโลยีขั้นสูง
●สามารถเปลี่ยนจอแสดงผลดิจิตอลได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่า LCD เพื่อให้เหมาะกับการติดตั้งในแนวตั้ง/แนวนอน
MODEL | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
INPUT | |||
Voltage (Vac) | 120-295 | ||
Frequency (Hz) | 40-70 | ||
Power Factor | ≥0.99 | ||
THDi | <5%(non-linear) | ||
OUTPUT | |||
Capacity(VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Max. AC/AC Efficiency | 92.5% | 93.5% | 93.8% |
Power Factor | 0.9 (1 optional) | ||
Voltage (Vac) | 208/220/230/240±1% (settable) | ||
Frequency (Hz) | 50/60±0.2 (battery mode) | ||
THDv | THD < 2% (linear load), THD < 3% (non-linear load) | ||
ECO mode | YES | ||
Transfer Time (ms) | 0 | ||
Overload | 106%~110% load for 10min, 111%~130% load for 1min, 131%~150% load for 1s, above 150% load for 0.2s | ||
BATTERY | |||
Voltage (Vdc) | 36 | 48 | 72 |
Battery Type (Internal) | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
Charging Current (A) Max. | 1~8A settable | ||
GENERAL | |||
Communication Interface | RS232, EPO, USB (slot)(SNMP, RS485+dry contact are optional in slot) | ||
*Output outlet | 8×IEC320 C13 | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
Display | Blue screen LCD | ||
Alarm | Low battery, abnormal AC input, UPS failure, etc. | ||
Protection | Low battery, overload, short-circuit and over temperature, etc. | ||
Noise (dB) | < 50 | ||
Working Temperature (°C) | 0~50(Best operating temperature is 0~40°C, output power derated from 40°C~50°C) | ||
Relative Humidity | 0 ~ 95%, no condensation | ||
Dimension (W×D×H) (mm) | 438×420×87 (2U) | 438×570×87 (2U) | |
Weight (kg) | 14 | 20 | 26 |
BATTERY BOX (optional) | |||
Battery Type | 2 groups of 3×7Ah12V | 2 groups of 4×9Ah12V | 2 groups of 6×9Ah12V |
Dimension (W×D×H) (mm) | 438×420×87 (2U) | 438×570×87 (2U) | |
Weight (kg) | 20 | 29 | 40 |
ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม