FR-UK33 Series 10-600kVA

เทคโนโลยีขั้นสูง
●การแปลงคู่ออนไลน์
●ช่วงแรงดันอินพุตกว้าง
●อินเวอร์เตอร์ IGBT และหม้อแปลงแยกเอาต์พุต
●การจัดการการชาร์จแบตเตอรี่ขั้นสูง
●เทคโนโลยีคู่ขนานแบบไม่มีมาสเตอร์-สเลฟขั้นสูง (ทางเลือก)
กรีนพาวเวอร์
●การควบคุม DSP ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
●การควบคุมความเร็วพัดลมอัจฉริยะ
●ฟังก์ชันการป้องกันเต็มรูปแบบ
●โหมด ECO และฟังก์ชัน EPO
●ประสิทธิภาพ 98% ในโหมด ECO
●10,000 บันทึกเหตุการณ์
●ฟังก์ชันทดสอบตัวเองของแบตเตอรี่
●12 วงจรเรียงกระแสพัลส์ (อุปกรณ์เสริม)
●หม้อแปลงแยกบายพาส (อุปกรณ์เสริม)
ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
●อนุญาตการโหลดที่ไม่สมดุลสามเฟส 100%
●พอร์ตสื่อสารอัจฉริยะ RS232/RS485 & DB9 แบบสัมผัสแห้ง
●ฟังก์ชั่นสตาร์ทเย็น DC (อุปกรณ์เสริม)
●ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่อัจฉริยะ - MMBM (อุปกรณ์เสริม)
●อะแดปเตอร์ MODBUS & SNMP (อุปกรณ์เสริม)
ITEM | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK
33120 |
FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | |||||||||||||||
Voltage (Vac)1 | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Frequency (Hz) | 40~70 | ||||||||||||||
SYNC Frequency Tracking (Hz) | 50/60±10% (±5% settable) | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||
Capacity (kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Power Factor | 0.9 | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Voltage (Vac) | L-N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1% | ||||||||||||||
Frequency (Hz) | 50/60±0.2 (battery mode) | ||||||||||||||
Waveform | Pure sine wave, THD≤2% (linear load) | ||||||||||||||
3 Phases 100% Load Unbalance Voltage Stability | ≤2%, allow 100% unbalance | ||||||||||||||
Overload | 125% load for 10mins, 150% load for 1 min | ||||||||||||||
BATTERY | |||||||||||||||
Voltage (Vdc) | 348 (360 settable) | 384 (348/360/372 settable) | |||||||||||||
BATT Type | External | ||||||||||||||
Charging Current (A) | 10~40A settable | 10-100A settable | |||||||||||||
OTHERS | |||||||||||||||
Maintenance Bypass | Yes | ||||||||||||||
Communication Interface | RS485, MODBUS, dry contacts (SNMP is optional) | RS232, RS485, dry contacts (SNMP is optional) | |||||||||||||
Display | Touch screen + LED | ||||||||||||||
Alarm | Overload, abnormal AC input, low battery, UPS failure, etc. | ||||||||||||||
Protection | Low battery, overload, over temperature, short circuit, output over voltage, output low voltage, etc. | ||||||||||||||
Noise (dB) | < 65 | < 70 | |||||||||||||
Working Temperature (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
Relative Humidity | 0 ~ 95%, no condensation | ||||||||||||||
Dimension (W×D×H)(mm) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
Weight (kg) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม